欢迎您访问蚌埠律师网,今天是
天气预报:
 
首页 > 蚌埠律师网 > 文章内容
 2012年8月蚌埠市律师综合管理信息系统应用情况通报 
发布时间: 2012/9/18     信息来源:蚌埠律师网     浏览次数:836
 

律所名称 刑事案件 民事案件 非诉案件 行政案件 仲裁案件 法律顾问 收案总数 法援案件 归档总数 结案 文档 日志数
安徽卞和律师事务所 10 42 0 2 0 0 54 47 0 12 42 6
安徽径桥律师事务所 8 43 0 0 1 5 52 5 0 5 0 60
安徽淮河律师事务所 18 29 2 0 3 6 52 2 0 2 0 69
安徽冠亚律师事务所 8 43 0 0 0 12 51 0 0 0 0 8
安徽南山松律师事务所 11 29 1 0 0 25 41 9 0 7 4 16
安徽东石律师事务所 6 33 0 0 1 14 40 0 0 1 0 0
安徽振固律师事务所 3 29 0 0 0 7 32 1 0 0 0 8
安徽治邦律师事务所 13 12 0 1 0 1 26 0 0 0 3 5
安徽元方圆律师事务所 0 23 1 0 1 9 25 4 0 0 0 23
安徽淮光律师事务所 10 11 0 0 0 0 21 0 0 0 0 22
安徽北正律师事务所 8 11 0 0 0 2 19 0 0 0 0 0
安徽君智律师事务所 5 13 0 0 0 12 18 0 0 0 0 20
安徽乐业律师事务所 4 12 0 0 0 5 16 1 0 0 0 22
安徽张家和律师事务所 3 7 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12
安徽凌志远律师事务所 2 7 0 0 0 4 9 0 0 0 0 8
安徽皖中律师事务所 1 5 0 0 0 3 6 0 0 0 0 6
安徽百济律师事务所 1 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0
安徽华扬律师事务所 1 3 0 0 0 24 4 1 0 0 0 0
安徽展翔律师事务所 2 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0
安徽涂山律师事务所 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
合计 114 355 4 3 7 137 483 72 0 27 49 285
望本月登录较少的单位查明原因,若少登或漏登要及时补录。对录入案件日志情况较好的径桥所、淮河所、元方圆所、淮光所、君智所和乐业所提出表扬,对没有案件志日的东石、展翔、华扬、百济、涂山、北正等6家律师事务所提出批评,希望日志较少的卞和、冠亚、振固、治邦所加强案件日志的填写,同时希望各律师事务所所要及时查看通知公告。 

 

 打印本页 [ 关闭窗口 ] 向上
 
   友情链接
主办单位:蚌埠市律师协会    网站标识码:3403000009
地址:蚌埠市中荣街95号  邮编:233000  联系电话:0552-2014574
【网站地图】   皖ICP备05002940号-2